Τόπος καταγωγής: | Κίνα |
Μάρκα: | SKYHIL |
Πιστοποίηση: | SGS/ ASTM / ROHS / REACH |
Αριθμό μοντέλου: | HF-810 |
Ποσότητα παραγγελίας min: | Διαπραγματεύσιμο |
---|---|
Τιμή: | Negotiable |
Συσκευασία λεπτομέρειες: | 10 kg/bag, τσάντα εγγράφου της Kraft |
Χρόνος παράδοσης: | 7-10 ημέρες εργασίας |
Όροι πληρωμής: | L/C, D/A, D/P, T/T |
Δυνατότητα προσφοράς: | 1000 τόνο ανά μήνα |
Εμφάνιση: | άσπρη σκόνη | Υλικό: | Διοξείδιο πυριτίου |
---|---|---|---|
CAS ΟΧΙ: | 7631-86-9 | Κωδικός ΕΣ: | 2811229000 |
SiO2 περιεχόμενο (ξηρά %): | 99% | εφαρμογή: | Ματ καρφί πολωνικό Formulatios καλλυντικών |
Αντίθετος τύπος: | TS 100 | Επιδόσεις: | Ομαλός τελειώστε στο καρφί |
Υψηλό φως: | καθαρίστε το παλτό που ισιώνει τον πράκτορα,matting σιλικόνης σκόνη |
Matting πυριτίου υψηλής επίδοσης πράκτορας που χρησιμοποιείται για το ματ καρφί πολωνικό Formulatios
Προδιαγραφή
SKYHIL HF-810, με ένα μέσο μέγεθος μορίων, ξεχωρίζει από το στρώμα λάκκας, εκεί με τη διαμόρφωση μιας μικροϋπολογιστής-τραχιάς επιφάνειας μετά από να ξεράνει. Αυτή η μικροϋπολογιστής-τραχιά επιφάνεια αναγκάζει αρκετή τραχύτητα επιφάνειας για να αλλάξει την ελαφριά διασπορά του επιστρώματος αλλά όχι την αίσθηση του επιστρώματος στο καρφί. Με την ενσωμάτωση SKYHIL HF-810, μια μπερδεμένη στιλβωτική ουσία καρφιών μπορεί να δημιουργηθεί κρατώντας το ομαλό τέρμα στο καρφί.
Χαρακτηριστικά προϊόντων
Οι ακόλουθες παράμετροι προδιαγραφών θα δηλωθούν στο πιστοποιητικό μας
Ανάλυση
ItemType | HF-810 |
Περιεχόμενο sio2 (ξηρά βάση) % | ≥ 99,0 |
Πορώδες ml/g | 1.8-2.0 |
Απορρόφηση g/100g πετρελαίου | 150-200 |
Μέγεθος μορίων (Malvent D50), um | 6.0-7.0 |
Απώλεια στην ξήρανση (105℃, 2Hrs) | ≤5.0 |
Απώλεια ανάφλεξης (1000℃, 2Hrs) | ≤9.0 |
Λευκότητα | ≥95.0 |
PH (ποτό 5%) | 6-7 |
Επεξεργασία επιφάνειας | Οργανικός |
Χαρακτηριστικά γνωρίσματα
Άριστη matting επίδραση
Υψηλή διαφάνεια
Ομαλός τελειώστε στο καρφί
Εφαρμογή
Στιλβωτική ουσία καρφιών καλλυντικών.
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Don
Τηλ.:: +8618211475147