Τόπος καταγωγής: | Κίνα |
Μάρκα: | SKYHIL |
Πιστοποίηση: | SGS/ ASTM / ROHS / REACH |
Αριθμό μοντέλου: | HF-610 |
Ποσότητα παραγγελίας min: | Διαπραγματεύσιμο |
---|---|
Τιμή: | Negotiable |
Συσκευασία λεπτομέρειες: | 10 kg/bag, τσάντα εγγράφου της Kraft |
Χρόνος παράδοσης: | 7-10 ημέρες εργασίας |
Όροι πληρωμής: | L/C, D/A, D/P, T/T |
Δυνατότητα προσφοράς: | 1000 τόνο ανά μήνα |
Υλικό: | Διοξείδιο πυριτίου | Χρώμα: | άσπρη σκόνη |
---|---|---|---|
CAS ΟΧΙ: | 7631-86-9 | Κωδικός ΕΣ: | 281122 |
SiO2 περιεχόμενο (ξηρά %): | 99.5 % | εφαρμογή: | Βασισμένα στο νερό επιστρώματα |
Αντίθετος τύπος: | 3600 | Επιδόσεις: | Καλή διαφάνεια |
Υψηλό φως: | χρώμα που ισιώνει τον πράκτορα,αντι εγκαθιστώντας πράκτορας |
Matting χρωμάτων διαδικασίας πυρίτιο-πηκτωμάτων πρακτόρων Matting επίδραση που χρησιμοποιείται καλή για το βασισμένο στο νερό επίστρωμα
Εισαγωγή παραγωγής
Matting πυριτίου ο πράκτορας με τη χρησιμοποίηση των προϊόντων διαδικασίας πυρίτιο-πηκτωμάτων μπορεί να ληφθεί που έχουν μια σκληρότερη μορφολογία, μπορεί να παραγάγει το τυποποιημένο πυρίτιο και μετά από τα αντιμετωπισμένα προϊόντα. Αφότου σημαίνει η επεξεργασία ότι η επιφάνεια πυριτίου μπορεί να τροποποιηθεί μερικώς με τα οργανικά (κεριά) ή ανόργανα υλικά. Και παρουσιάζει πολύ υψηλή matting αποδοτικότητα, ειδικά στα βασισμένα στο νερό συστήματα.
Χαρακτηριστικά
Καλή matting επίδραση
Στενή διανομή μεγέθους μορίων
Ιδιαίτερα διαφανής στην ταινία
Υψηλή αντίσταση γρατσουνιών
Υψηλή αντίσταση στη στίλβωση
Λίγη επιρροή στο ιξώδες/τη ρεολογία
Χημικά στοιχεία
ItemType | HF-610 |
Περιεχόμενο sio2 (ξηρά βάση) % |
≥99.0 |
Πορώδες ml/g | 1.8-2.0 |
Απορρόφηση ml/100g DOA | 260-320 |
Μέγεθος μορίων (Malvent D50), um | 4.0-5.0 |
Απώλεια στην ξήρανση (105℃, 2Hrs) | ≤6.0 |
Απώλεια ανάφλεξης (1000℃, 2Hrs) | ≤10.0 |
Λευκότητα | ≥90.0 |
PH (ποτό 5%) | 6-7 |
Επεξεργασία επιφάνειας | Ειδικός |
Εφαρμογή
Βασισμένο στο νερό ξύλινο επίστρωμα
Βασισμένο στο νερό βιομηχανικό επίστρωμα
Βασισμένα στο νερό μελάνια
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Don
Τηλ.:: +8618211475147